Prize Money
Marathon Open
| MEN | WOMEN |
| USD | USD |
1st | 80,000 | 80,000 |
2nd | 40,000 | 40,000 |
3rd | 20,000 | 20,000 |
4th | 10,000 | 10,000 |
5th | 5,000 | 5,000 |
6th | 4,000 | 4,000 |
7th | 3,000 | 3,000 |
8th | 2,500 | 2,500 |
9th | 2,000 | 2,000 |
10th | 1,500 | 1,500 |
Sponsored by:
Marathon UAE Nationals
| MEN | WOMEN |
| AED | AED |
1st | 5,000 | 5,000 |
2nd | 3,000 | 3,000 |
3rd | 2,000 | 2,000 |
Total | 10,000 | 10,000 |
Marathon Push Chair UAE Nationals
| MEN | WOMEN |
| AED | AED |
1st | 5,000 | 5,000 |
2nd | 3,000 | 3,000 |
3rd | 2,000 | 2,000 |
Total | 10,000 | 10,000 |
Marathon Push Chair Open
| MEN | WOMEN |
| AED | AED |
1st | 25,000 | 25,000 |
2nd | 15,000 | 15,000 |
3rd | 10,000 | 10,000 |
Total | 50,000 | 50,000 |
10km Open
| MEN | WOMEN |
| AED | AED |
1st | 4,000 | 4,000 |
2nd | 2,000 | 2,000 |
3rd | 1,000 | 1,000 |
Total | 7,000 | 7,000 |
10km UAE Nationals
| MEN | WOMEN |
| AED | AED |
1st | 4,000 | 4,000 |
2nd | 2,000 | 2,000 |
3rd | 1,000 | 1,000 |
Total | 7,000 | 7,000 |