Year | Female Athlete | Country | Time |
---|---|---|---|
2000 | Ramilja Burangulowa | Russia | 02:40:22 |
2001 | Ramilja Burangulowa | Russia | 02:37:07 |
2002 | Albina Iwanowa | Russia | 02:33:31 |
2003 | Irina Permitina | Russia | 02:36:26 |
2004 | Leila Aman | Ethiopia | 02:42:36 |
2005 | Diribe Hunde | Ethiopia | 02:39:08 |
2006 | Delilah Asiago | Kenya | 02:43:09 |
2007 | Magarsa Askale Tafa | Ethiopia | 02:27:19 |
2008 | Berhane Adere | Ethiopia | 02:22:42 |
2009 | Bezunesh Bekele | Ethiopia | 02:24:02 |
2010 | Mamitu Daska Molisa | Ethiopia | 02:24:19 |
2011 | Aselefech Mergia | Ethiopia | 02:22:45 |
2012 | Aselefech Mergia | Ethiopia | 02:19:31 |
2013 | Tirfi Tsegaye | Ethiopia | 02:23:23 |
2014 | Mula Seboka | Ethiopia | 02:25:01 |
2015 | Aselefech Mergia | Ethiopia | 02:20:02 |
2016 | Tirfi Tsegaye Beyene | Ethiopia | 02:19:41 |
2017 | Worknesh Degefa Debele | Ethiopia | 02:22:36 |
2018 | Roza Dereje Bekele | Ethiopia | 02:19:17 |
2019 | Ruth Chepngetich | Kenya | 02:17:08 CR |
2020 | Worknesh Degefa | Ethiopia | 02:19:38 |
2023 | Dera Dida | Ethiopia | 02:21:11 |
For media enquires please contact
alan.ewens@pace-events.org
Media Professionals